Volver a la Página de Inicio Volver a la Página de Inicio
Volver a la página de inicio Arbol del Sitio Contactos Enlaces de Interés Glosario

Listado del personal contratado por el Ministerio de Trabajo, Empleo

Nomina bajo el régimen del Decreto 2345/08

  Ir a página principal
  Apellido y Nombre Tipo documento Numero documento Desde Hasta
  SZRETTER, Héctor Ivan LE 6.036.690 01/01/2013 31/12/2013
  GAMBACORTA, Mario DNI 17.109.099 01/01/2013 31/12/2013
  ALMIRON, Alicia Edith DNI 13.308.883 01/01/2013 31/12/2013
  MARTIN, Olga Nelida DNI 3.178.870 01/01/2013 31/12/2013
  LOPEZ, Jorge Horacio DNI 12.094.352 01/01/2013 31/12/2013
  RE, Alejandro Marcelo DNI 11.987.655 01/01/2013 31/12/2013
  KIGUEL, Blanca Leonor DNI 3.032.716 01/01/2013 31/12/2013
  MARTIRENE DE MIÑAUR, Nicolas DNI 18.813.603 01/01/2013 31/12/2013
  CATALANO, Ana Maria DNI 5.898.334 01/01/2013 31/12/2013
  ROZA, Eduardo Alberto DNI 11.988.421 01/01/2013 31/12/2013
  MASSE, Gladys Margarita DNI 12.446.552 01/01/2013 31/12/2013
  MUNILLA, Diana Gabriela DNI 21.699.359 01/01/2013 31/12/2013
  SKLIAR, Gustavo DNI 22.365.218 01/01/2013 31/12/2013
  BERLARI, Adrian Ricardo DNI 31.138.535 01/01/2013 31/12/2013
  MATARAZZO, Maria Cecilia DNI 24.752.229 01/01/2013 31/12/2013
  GUZMAN FERNANDEZ, Luis Alberto DNI 32.112.065 01/01/2013 31/12/2013
  ULLA, Mara Soledad DNI 28.351.951 01/01/2013 31/12/2013
  CARINI, Natalia Yael DNI 30.556.945 01/01/2013 31/12/2013
  ESCALANTE ALBERTALI, Ines DNI 31.143.531 01/01/2013 31/12/2013
  RODRIGUEZ LEAL, Andrea Carolina DNI 21.631.100 01/01/2013 31/12/2013
 Anterior  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Siguiente