Volver a la Página de Inicio Volver a la Página de Inicio
Volver a la página de inicio Arbol del Sitio Contactos Enlaces de Interés Glosario

Listado del personal contratado por el Ministerio de Trabajo, Empleo

Nomina bajo el régimen del Art. 9 Ley Marco

  Ir a página principal
  Apellido y Nombre Tipo documento Numero documento Desde Hasta
  ABAD, Luis Alberto DNI 7.377.752 01/02/2012 31/12/2012
  ABALLAY, Mabel Eugenia DNI 20.414.481 01/01/2012 31/12/2012
  ABALO, Patricia Alejandr DNI 30.668.922 01/01/2012 31/12/2012
  ABARCA, Pablo Andres DNI 24.734.321 01/01/2012 31/12/2012
  ABDALA, Jorge Eduardo DNI 10.129.547 01/01/2012 31/12/2012
  ABOY, Hugo Gaston DNI 30.670.566 01/01/2012 31/12/2012
  ABRAMOFF, Ernesto LE 4.517.495 01/01/2012 13/02/2012
  ABRAN, Diego Carlos DNI 28.333.109 01/01/2012 31/12/2012
  ABREGO, Maria Cristina DNI 32.695.183 01/01/2012 31/12/2012
  ABRIATA, Carla Soledad DNI 28.813.123 01/01/2012 31/12/2012
  ABU ARAB, Diego DNI 26.600.055 01/01/2012 31/12/2012
  ACEDO, Maria De Los Ange DNI 22.637.585 01/01/2012 31/12/2012
  ACEVEDO, Victoriano Fabian DNI 17.813.803 01/01/2012 31/12/2012
  ACEVEDO, Carmen Beatriz DNI 18.103.784 01/01/2012 31/12/2012
  ACEVEDO, Carlos Ariel DNI 30.739.243 01/01/2012 31/12/2012
  ACOSTA, Julio Hector DNI 31.653.660 01/01/2012 31/12/2012
  ACOSTA, Hermelinda Rosana DNI 17.839.569 01/01/2012 31/12/2012
  ACOSTA, Rebeca Alejandra DNI 24.686.529 01/01/2012 31/12/2012
  ACOSTA, Marcelo Cesar DNI 18.325.897 01/01/2012 31/12/2012
  ACOSTA, Maria Florencia DNI 30.736.341 01/01/2012 31/12/2012
 Anterior  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Siguiente