| Beneficiarios del Plan Jefas/es por provincia | |
| Liquidación Enero 2003 | |
| Provincia | Beneficiarios Plan Jefes |
| TOTAL PAÍS | 1.903.855 |
| BUENOS AIRES | 707.766 |
| SANTA FE | 176.122 |
| CÓRDOBA | 117.763 |
| CHACO | 102.165 |
| TUCUMÁN | 84.615 |
| SALTA | 74.450 |
| CORRIENTES | 62.958 |
| MENDOZA | 59.365 |
| JUJUY | 65.083 |
| CAPITAL FEDERAL | 55.966 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 54.296 |
| FORMOSA | 55.645 |
| ENTRE RÍOS | 49.643 |
| MISIONES | 45.158 |
| SAN JUAN | 38.288 |
| CATAMARCA | 36.626 |
| RÍO NEGRO | 26.183 |
| NEUQUÉN | 20.751 |
| SAN LUIS | 18.580 |
| LA RIOJA | 19.366 |
| CHUBUT | 14.320 |
| LA PAMPA | 12.002 |
| SANTA CRUZ | 4.054 |
| TIERRA DEL FUEGO | 2.690 |
| SIN DATO | |