| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| PROGRAMAS ASISTENCIALES (personas participando) | ||||||||||
| Programa Jefes de Hogar | 2.057.208 | 1.844.590 | 1.615.491 | 1.452.121 | 1.107.649 | 749.019 | 500.354 | 17.637 | 13.687 | - |
| Programa de Empleo Comunitario | 235.049 | 260.754 | 299.020 | 285.971 | 297.565 | 429.390 | 585.466 | 508.384 | 295.133 | 65.614 |
| POLÍTICAS DE EMPLEO (personas participando) | ||||||||||
| Seguro de Capacitación y Empleo | - | - | - | 20.803 | 75.226 | 103.018 | 132.954 | 247.123 | 262.910 | 226.744 |
| Jóvenes con Más y Mejor Trabajo | - | - | - | - | - | 9.440 | 74.625 | 123.122 | 316.845 | 285.674 |
| Seguro por Desempleo | 169.271 | 152.043 | 162.758 | 205.153 | 245.313 | 294.285 | 362.435 | 323.882 | 266.407 | 255.676 |
| PRESTACIONES A PERSONAS | ||||||||||
| Mejora de la Empleabilidad1 | ||||||||||
| Formación Profesional | 5.406 | 18.121 | 33.914 | 56.353 | 70.302 | 80.458 | 123.689 | 224.073 | 152.689 | 129.113 |
| Terminalidad Educativa | 9.721 | 29.754 | 59.648 | 98.329 | 120.099 | 144.397 | 215.105 | 180.172 | 269.569 | 195.738 |
| Entrenamiento para el Trabajo | - | - | - | - | 9.751 | 18.294 | 28.665 | 31.003 | 65.333 | 95.019 |
| Talleres de Orientación Laboral | - | - | - | - | - | 9.523 | 68.015 | 107.772 | 204.765 | 188.657 |
| Certificación de Competencias | - | 18 | 532 | 1.576 | 5.030 | 12.009 | 20.203 | 17.246 | 15.994 | 25.427 |
| Inserción Laboral Asistida2 | ||||||||||
| Inserción Laboral Asalariada | - | - | 311 | 2.718 | 7.988 | 8.030 | 17.187 | 19.286 | 22.031 | 16.130 |
| Emprendimientos productivos individuales y asociativos | 457 | 15.077 | 15.093 | 15.602 | 20.870 | 26.219 | 32.779 | 25.128 | 23.539 | 22.349 |
| RED DE SERVICIOS DE EMPLEO | ||||||||||
| Oficinas de Empleo funcionando3 | - | - | 62 | 148 | 204 | 261 | 309 | 346 | 435 | 493 |
| Personas atendidas en Oficinas de Empleo | - | - | - | 37.633 | 99.124 | 161.690 | 321.775 | 415.702 | 622.229 | 552.550 |
| RED DE FORMACION CONTINUA | ||||||||||
| Instituciones incorporadas a procesos de mejora4 | - | - | - | 37 | 14 | 78 | 87 | 97 | 70 | 47 |
| Normas de competencias laborales desarrolladas | 15 | 38 | 25 | 38 | 42 | 35 | 51 | 30 | 25 | 23 |
Notas
«Toda la información se encuentra actualizada al mes de Octubre de 2012»
1. Incluye el conjunto de prestaciones que tienen por objeto contribuir a mejorar la empleabilidad de los trabajadores desocupados y ocupados, para aumentar sus posibilidades de inserción laboral y/o mejorar sus condiciones laborales actuales, respectivamente.
2. Incluye el conjunto de prestaciones que intervienen de modo directo en la incorporación de trabajadores desocupados al empleo formal asalariado o en modalidades de trabajo independiente o asociativo. Las prestaciones de Inserción Laboral Asistida se encuentran agrupadas de la siguiente manera:
Inserción Laboral Asalariada: incluye al Programa de Inserción Laboral (PIL) en sus modalidades pública, privada y de obra pública local. Abarca también los Programas de Construcción de Oficinas de Empleo, Construcción de Centros de Integración Comunitaria y Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
Emprendimientos Productivos Individuales y Asociativos: Incluye a los emprendimientos productivos iniciados por personas que participan del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y la modalidad pago único del Seguro por Desempleo contributivo.
3. Oficinas de Empleo Municipales promovidas y fortalecidas por la Secretaría de Empleo integrantes de la Red de Servicios de Empleo.
4. Instituciones sectoriales de Formación Profesional incorporadas a procesos de mejora continua de la calidad de sus prestaciones.